Les prix de Volkswagen Australie augmentent jusqu'à 1500 $ pour 2023

Les prix à travers le Volkswagen les gammes de voitures de tourisme, SUV, ute et van en Australie ont augmenté de jusqu'à 1500 $ pour la nouvelle année – sept mois après la dernière augmentation de prix.
En vigueur à partir du 1er janvier 2023, tous sauf quelques-uns Volkswagen les variantes en Australie ont augmenté de 250 $ à 1 500 $ – une augmentation pouvant atteindre 2,8 % – avec le populaire Tiguan SUV moyen touché par les plus fortes hausses de prix.
Les seules Volkswagen à éviter les dernières hausses de prix sont plusieurs éditions spéciales : les Tiguan et Tiguan Allspace Monochrome, Tiguan Allspace Adventure et Tiguan R et T-Roc R Grid Editions.
Il est entendu qu'il n'y a pas d'équipement standard supplémentaire pour accompagner les dernières hausses de prix. Certains véhicules ont vu certaines fonctionnalités supprimées en raison de la pénurie de semi-conducteurs.
Lecteur a contacté Volkswagen Australie pour plus d'informations.

Les dernières hausses de prix Volkswagen pour janvier 2023 font suite à des augmentations de 500 $ à 3 600 $ en juin 2022, de 740 $ à 2 400 $ en décembre 2021 et jusqu'à 1 800 $ fin 2021.
Cela signifie que certains modèles – en particulier le grand SUV Touareg 210TDI Elegance – coûtent jusqu'à 8750 $ de plus qu'il y a 18 mois, sans équipement standard supplémentaire.
Certains modèles – comme le SUV cinq places Tiguan 110TSI Life de base ou la citadine Polo 85TSI Style – coûtent entre 50 et 100 dollars de moins qu'il y a six mois.
Cependant, c'est parce que Volkswagen a supprimé la surveillance des angles morts, l'alerte de trafic transversal arrière et d'autres fonctionnalités techniques de nombreux modèles de la production de l'année modèle 2023 (MY23) en septembre 2022, en raison de pénuries de pièces – et a réduit les prix jusqu'à 1300 $ pour compenser .

Un tableau contenant les derniers prix des véhicules de tourisme - tels que rassemblés par Lecteur , sur la base d'informations accessibles au public – est illustré ci-dessous. Les détails des hausses de prix des ute et des fourgonnettes sont au bas de cette histoire.
Prix des véhicules de tourisme Volkswagen 2023 (en vigueur en janvier 2023)
Modèle | Une variante | Prix décembre 2022 (MY23) | Prix janvier 2023 (MY23) | Différence |
T-Croix | 85TSI Vie | 30 750 $ | 30 990 $ | 240 $ |
Modèle 85TSI | 33 200 $ | 33 490 $ | 290 $ | |
T-Roc | Modèle 110TSI | 36 600 $ | 37 100 $ | 500 $ |
140TSI Ligne R | 44 700 $ | 45 200 $ | 500 $ | |
R | 59 300 $ | 60 300 $ | 1000 $ | |
R Grille Édition | 54 300 $ | 54 300 $ | 0 $ | |
Tiguan | 110TSI Vie | 41 390 $ | 42 490 $ | 1100 $ |
132TSI Vie | 45 390 $ | 46 490 $ | 1100 $ | |
162TSI Élégance | 53 190 $ | 54 290 $ | 1100 $ | |
147TDI Élégance | 54 690 $ | 55 790 $ | 1100 $ | |
162TSI Ligne R | 56 390 $ | 57 790 $ | 1400 $ | |
147TDI R-Ligne | 57 890 $ | 59 290 $ | 1400 $ | |
162TSI Monochrome | 53 390 $ | 53 390 $ | 0 $ | |
R | 68 990 $ | 70 490 $ | 1500 $ | |
R Grille Édition | 63 990 $ | 63 990 $ | 0 $ | |
Tiguan Allspace | 110TSI Vie | 43 290 $ | 44 490 $ | 1200 $ |
132TSI Vie | 47 290 $ | 48 490 $ | 1200 $ | |
162TSI Élégance | 55 690 $ | 56 790 $ | 1100 $ | |
147TDI Élégance | 57 190 $ | 58 290 $ | 1100 $ | |
162TSI Ligne R | 58 890 $ | 60 290 $ | 1400 $ | |
147TDI R-Ligne | 60 390 $ | 61 790 $ | 1400 $ | |
162TSI Aventure | 51 990 $ | 51 990 $ | 0 $ | |
162TSI Monochrome | 55 690 $ | 55 690 $ | 0 $ | |
Touareg | 170TDI | 87 990 $ | 89 240 $ | 1250 $ |
210TDI Élégance | 106 990 $ | 108 240 $ | 1250 $ | |
210TDI R-Ligne | 116 290 $ | 117 540 $ | 1250 $ | |
Pôle | 70TSI Vie | 25 250 $ | 25 750 $ | 500 $ |
85TSI Vie | 28 250 $ | 28 750 $ | 500 $ | |
Modèle 85TSI | 30 700 $ | 31 200 $ | 500 $ | |
GTI | 38 750 $ | 39 250 $ | 500 $ | |
Le golf | Trappe 110TSI | 34 390 $ | 35 190 $ | 800 $ |
Wagon 110TSI | 36 390 $ | 36 890 $ | 500 $ | |
Trappe de vie 110TSI | 36 990 $ | 37 490 $ | 500 $ | |
Wagon de vie 110TSI | 38 990 $ | 39 490 $ | 500 $ | |
Trappe 110TSI R-Line | 39 990 $ | 40 490 $ | 500 $ | |
Trappe GTI | 54 990 $ | 55 490 $ | 500 $ | |
Trappe R | 65 990 $ | 66 990 $ | 1000 $ | |
Wagon R | 68 990 $ | 69 990 $ | 1000 $ | |
passé | 162TSI Élégance familiale | 56 790 $ | 57 790 $ | 1000 $ |
Alltrack 162TSI | 49 790 $ | 50 790 $ | 1000 $ | |
Alltrack 162TSI Premium | 61 790 $ | 62 790 $ | 1000 $ | |
Wagon 206TSI R-Line | 66 790 $ | 67 790 $ | 1000 $ | |
Artéon | 140TSI Élégance relevable | 62 740 $ | 63 990 $ | 1250 $ |
Shooting Brake 140TSI Élégance | 64 740 $ | 65 990 $ | 1250 $ | |
206TSI R-Line relevable | 70 340 $ | 71 590 $ | 1250 $ | |
Frein de tir 206TSI R-Line | 72 340 $ | 73 590 $ | 1250 $ |
Hausse du prix des véhicules utilitaires Volkswagen 2023
Modèle | Augmentation du prix |
Amarok | Aucun (ancien modèle disponible jusqu'à épuisement des stocks, nouveau modèle prévu en avril) |
Caddie | 500 $ |
Transporteur | 800 $ |
Caravelle | 800 $ |
Multivan | 800 $ |
Californie | 800 $ |
Artisan | 800 $ |